| 泳式 | 平均名次 | 成績數 | 獎牌 |
|---|---|---|---|
| 個人四式 | 56.9 | 7 | 0 |
| 自由泳 | 62.0 | 6 | 0 |
| 姓名 | 性別 | ID |
|---|---|---|
| Chan, Alicia Wing Chi | 女 | 57672 |
| Chiu, Yi Hang | 女 | 55812 |
| Lee, Kaitlyn Hei Yui | 女 | 56409 |
| Leung, Ho Lim Kayden | 男 | 51699 |
| Li, Chun Ting Sheldon | 男 | 57670 |
| Li, Yin Ching Vinsy |
| 女 |
| 53713 |
| Lui, Kristina | 女 | 49997 |
| Mok, Isaac | 男 | 55807 |
| Ng, Yu Sun Adam | 男 | 55811 |
| Ng, Yu Yan Lauren | 女 | 58114 |
| Wan, Tsz Hei Nicholas | 男 | 55804 |