此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 58.67 2016-03-14 | 1 | 23 | 2016-03-14 |
| 100m 自由泳 | 55.21 2018-12-03 | 1 | 25 | 2018-12-03 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:00.81 2019-10-15 | 1 | 27 | 2019-10-15 |
| 100m 自由泳 | 56.16 2018-04-16 | 2 | 25 | 2018-04-16 |
與你比賽最多的泳手
| 1:03.72 2019-03-08 |
| 4 |
| 26 |
| 2019-03-08 |
| 200m 背泳 | 2:06.93 2016-03-14 | 1 | 23 | 2016-03-14 |
| 200m 自由泳 | 1:59.52 2015-03-17 | 2 | 22 | 2015-03-17 |
| 400m 自由泳 | 4:26.90 2016-03-14 | 1 | 23 | 2016-03-14 |
| 50m 背泳 | 27.68 2019-03-08 | 1 | 26 | 2019-03-08 |
| 50m 自由泳 | 25.36 2019-03-08 | 2 | 26 | 2019-03-08 |
| 200m 背泳 |
| 2:11.35 2016-05-20 |
| 1 |
| 23 |
| 2016-05-20 |
| 200m 自由泳 | 2:02.70 2015-04-14 | 1 | 22 | 2015-04-14 |
| 400m 自由泳 | 4:26.49 2015-11-11 | 1 | 23 | 2015-11-11 |
| 50m 背泳 | 28.25B qQT 2024-05-17 | 1 | 31 | 2024-05-17 |
| 50m 蝶泳 | 29.50 2025-04-14 | 11 | 32 | 2025-04-14 |
| 50m 自由泳 | 25.98 2017-11-06 | 1 | 25 | 2017-11-06 |