此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 51.97 2017-03-16 | 4 | 28 | 2017-03-16 |
| 1500m 自由泳 | 16:09.61 2016-03-14 | 1 | 27 | 2016-03-14 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 57.67 2016-07-04 | 4 | 27 | 2016-07-04 |
| 1500m 自由泳 | 16:59.50 2016-08-03 | 4 | 27 | 2016-08-03 |
與你比賽最多的泳手
| 2:22.84 2015-08-06 |
| 6 |
| 26 |
| 2015-08-06 |
| 200m 蛙泳 | 2:19.65 2016-03-14 | 3 | 27 | 2016-03-14 |
| 200m 蝶泳 | 2:02.68 2016-03-14 | 1 | 27 | 2016-03-14 |
| 200m 自由泳 | 1:52.40 2016-03-14 | 3 | 27 | 2016-03-14 |
| 400m 自由泳 | 4:01.78 2016-03-14 | 2 | 27 | 2016-03-14 |
| 400m 個人四式 | 4:33.14 2016-03-14 | 2 | 27 | 2016-03-14 |
| 50m 蛙泳 | 30.05 2017-03-16 | 12 | 28 | 2017-03-16 |
| 50m 自由泳 | 23.87 2017-03-16 | 10 | 28 | 2017-03-16 |
| 200m 蛙泳 |
| 2:30.45 2016-11-08 |
| 6 |
| 27 |
| 2016-11-08 |
| 200m 蝶泳 | 2:11.14 2016-08-03 | 5 | 27 | 2016-08-03 |
| 200m 自由泳 | 1:56.66 2015-01-09 | 7 | 26 | 2015-01-09 |
| 200m 個人四式 | 2:14.30 2015-01-09 | 7 | 26 | 2015-01-09 |
| 400m 自由泳 | 4:07.93 2015-01-09 | 5 | 26 | 2015-01-09 |
| 400m 個人四式 | 4:47.97 2015-01-09 | 6 | 26 | 2015-01-09 |
| 50m 蛙泳 | 31.28 2016-06-20 | 7 | 27 | 2016-06-20 |