| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 個人四式 | 1:17.13 2021-09-29 | 12 | 32 | 2021-09-29 |
| 200m 自由泳 | 2:21.51 2023-02-13 | 7 | 34 | 2023-02-13 |
| 25m 蝶泳 |
| 15.16 2019-09-24 |
| 9 |
| 30 |
| 2019-09-24 |
| 25m 自由泳 | 13.53 2023-02-13 | 7 | 34 | 2023-02-13 |
| 50m 蛙泳 | 37.84 2023-02-13 | 10 | 34 | 2023-02-13 |
| 50m 自由泳 | 29.87 2021-09-29 | 10 | 32 | 2021-09-29 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:16.92 2023-03-27 | 6 | 34 | 2023-03-27 |
| 100m 自由泳 | 1:06.92 2022-11-28 | 7 | 33 | 2022-11-28 |
| 50m 背泳 | 38.23 2022-11-28 | 4 | 33 | 2022-11-28 |
| 50m 自由泳 | 30.30 2022-11-28 | 7 | 33 | 2022-11-28 |
| 800m 自由泳 | 11:23.01 2023-03-27 | 4 | 34 | 2023-03-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。