| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:08.62 2018-12-03 | 10 | 34 | 2018-12-03 |
| 100m 個人四式 | 1:02.91 2018-12-03 | 14 | 34 | 2018-12-03 |
| 200m 蛙泳 | 2:34.06 2019-09-24 | 1 | 36 | 2019-09-24 |
| 25m 蛙泳 | 14.11 2019-09-24 | 1 | 36 | 2019-09-24 |
| 25m 蝶泳 | 12.39 2019-09-24 | 1 | 36 | 2019-09-24 |
| 50m 蛙泳 | 30.49 2018-12-03 | 14 | 34 | 2018-12-03 |
| 50m 蝶泳 | 27.28 2018-12-03 | 15 | 34 | 2018-12-03 |
| 50m 自由泳 | 24.77 2018-12-03 | 17 | 34 | 2018-12-03 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 58.79 2019-03-25 | 1 | 36 | 2019-03-25 |
| 200m 個人四式 | 2:26.63 2019-03-25 | 1 | 36 | 2019-03-25 |
| 50m 背泳 | 32.07 2019-12-06 | 2 | 36 | 2019-12-06 |
| 50m 蝶泳 | 28.21 2019-12-06 | 1 | 36 | 2019-12-06 |
| 50m 自由泳 | 26.23 2019-03-25 | 1 | 36 | 2019-03-25 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。