| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:05.30 2024-09-24 | 2 | 40 | 2024-09-24 |
| 100m 個人四式 | 1:11.90 2024-09-24 | 4 | 40 | 2024-09-24 |
| 25m 蝶泳 | 14.26 2023-09-18 | 6 | 39 | 2023-09-18 |
| 50m 背泳 | 32.85 2024-02-05 | 13 | 39 | 2024-02-05 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:05.88 2026-02-02 | 4 | 42 | 2026-02-02 |
| 200m 自由泳 | 2:26.44 2026-04-27 | 1 | 42 | 2026-04-27 |
| 200m 個人四式 | 2:47.50 2023-12-04 | 2 | 39 | 2023-12-04 |
| 50m 背泳 | 34.92 2026-02-02 | 2 | 42 | 2026-02-02 |
| 50m 蝶泳 | 31.96 2026-04-27 | 3 | 42 | 2026-04-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。