| 25m 蝶泳 |
| 37.09 2019-09-24 |
| 5 |
| 65 |
| 2019-09-24 |
| 50m 蛙泳 | 1:11.72 2026-01-20 | 3 | 72 | 2026-01-20 |
| 50m 自由泳 | 53.72 2019-09-24 | 1 | 65 | 2019-09-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 50m 背泳 | 1:13.93 2019-12-06 | 4 | 65 | 2019-12-06 |
| 50m 蛙泳 | 1:07.35 2018-11-26 | 6 | 64 | 2018-11-26 |
| 50m 自由泳 | 56.59 2018-11-26 | 5 | 64 | 2018-11-26 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。