| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 個人四式 | 1:36.47 2023-09-18 | 3 | 53 | 2023-09-18 |
| 25m 背泳 | 19.06 2026-01-20 | 1 | 56 | 2026-01-20 |
| 25m 蝶泳 | 17.45 2024-09-24 | 1 | 54 | 2024-09-24 |
| 25m 自由泳 | 15.96 2026-01-20 | 3 | 56 | 2026-01-20 |
| 50m 背泳 | 41.94 2023-09-18 | 1 | 53 | 2023-09-18 |
| 50m 自由泳 | 35.29 2024-09-24 | 2 | 54 | 2024-09-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:34.75 2026-04-27 | 1 | 56 | 2026-04-27 |
| 50m 背泳 | 41.20 2026-02-02 | 2 | 56 | 2026-02-02 |
| 50m 蛙泳 | 49.09 2025-03-24 | 1 | 55 | 2025-03-24 |
| 50m 自由泳 | 34.72 2025-03-24 | 1 | 55 | 2025-03-24 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。