| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 200m 自由泳 | 2:16.44 2026-01-20 | 1 | 55 | 2026-01-20 |
| 50m 蝶泳 | 29.46 2026-01-20 | 1 | 55 | 2026-01-20 |
| 50m 自由泳 | 26.95 2026-01-20 | 1 | 55 | 2026-01-20 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:01.23 2019-03-25 | 1 | 48 | 2019-03-25 |
| 200m 自由泳 | 2:19.34 2026-04-27 | 1 | 55 | 2026-04-27 |
| 50m 蝶泳 | 29.02 2026-04-27 | 1 | 55 | 2026-04-27 |
| 50m 自由泳 | 27.36 2026-04-27 | 1 | 55 | 2026-04-27 |
| 800m 自由泳 | 10:44.09 2019-03-25 | 2 | 48 | 2019-03-25 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。