| 100m 背泳 |
| 1:15.58 2015-09-22 |
| 5 |
| 16 |
| 2015-09-22 |
| 100m 蝶泳 | 1:13.33 2015-09-22 | 6 | 16 | 2015-09-22 |
| 100m 自由泳 | 1:01.69 2015-07-09 | 17 | 16 | 2015-07-09 |
| 200m 背泳 | 2:45.82 2015-05-26 | 2 | 16 | 2015-05-26 |
| 200m 蛙泳 | 3:02.97 2015-09-22 | 4 | 16 | 2015-09-22 |
| 200m 自由泳 | 2:25.22 2015-05-26 | 4 | 16 | 2015-05-26 |
| 200m 個人四式 | 2:38.78 2015-06-07 | 2 | 16 | 2015-06-07 |
| 50m 背泳 | 36.13 2015-06-07 | 1 | 16 | 2015-06-07 |
| 50m 蛙泳 | 39.17 2015-06-07 | 4 | 16 | 2015-06-07 |
| 50m 蝶泳 | 31.66 2015-05-26 | 5 | 16 | 2015-05-26 |
| 50m 自由泳 | 26.90 2015-07-20 | 35 | 16 | 2015-07-20 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。