| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:04.88 2015-07-24 | 5 | 18 | 2015-07-24 |
| 50m 蛙泳 | 29.47 2015-08-06 | 4 | 18 | 2015-08-06 |
| 50m 自由泳 | 25.59 2015-08-06 | 19 | 18 | 2015-08-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:07.50 2015-01-09 | 10 | 18 | 2015-01-09 |
| 200m 蛙泳 | 2:23.52 2015-01-09 | 4 | 18 | 2015-01-09 |
| 200m 個人四式 | 2:19.33 2015-01-09 | 17 | 18 | 2015-01-09 |
| 400m 個人四式 | 4:55.93 2015-11-11 | 5 | 18 | 2015-11-11 |
| 50m 蛙泳 | 30.74 2015-01-09 | 13 | 18 | 2015-01-09 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。