| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 57.57 2019-09-24 | 3 | 26 | 2019-09-24 |
| 100m 個人四式 | 1:08.43 2024-09-24 | 2 | 31 | 2024-09-24 |
| 25m 蛙泳 | 15.02 2023-09-18 | 4 | 30 | 2023-09-18 |
| 25m 蝶泳 | 12.57 2019-09-24 | 1 | 26 | 2019-09-24 |
| 400m 個人四式 | 5:45.40 2022-11-22 | 2 | 29 | 2022-11-22 |
| 50m 蝶泳 | 27.62 2018-12-03 | 17 | 24 | 2018-12-03 |
| 50m 自由泳 | 25.86 2019-09-24 | 1 | 26 | 2019-09-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:00.18 2019-12-06 | 2 | 26 | 2019-12-06 |
| 200m 蛙泳 | 3:10.48 2024-03-04 | 2 | 31 | 2024-03-04 |
| 50m 蝶泳 | 28.76 2019-12-06 | 2 | 26 | 2019-12-06 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。