| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 個人四式 | 1:13.12 2024-09-24 | 13 | 23 | 2024-09-24 |
| 25m 蛙泳 | 15.78 2023-09-18 | 6 | 22 | 2023-09-18 |
| 25m 蝶泳 | 13.92 2023-09-18 | 9 | 22 | 2023-09-18 |
| 25m 自由泳 | 13.26 2023-02-13 | 11 | 22 | 2023-02-13 |
| 50m 蛙泳 | 36.49 2023-02-13 | 8 | 22 | 2023-02-13 |
| 50m 自由泳 | 28.84 2023-02-13 | 10 | 22 | 2023-02-13 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 200m 蛙泳 | 3:13.18 2024-03-04 | 3 | 23 | 2024-03-04 |
| 200m 個人四式 | 2:52.18 2023-12-04 | 3 | 22 | 2023-12-04 |
| 50m 背泳 | 36.88 2023-03-27 | 9 | 22 | 2023-03-27 |
| 50m 蛙泳 | 36.94 2024-03-04 | 5 | 23 | 2024-03-04 |
| 50m 蝶泳 | 32.56 2023-12-04 | 12 | 22 | 2023-12-04 |
| 50m 自由泳 | 28.78 2023-03-27 | 13 | 22 | 2023-03-27 |
| 800m 自由泳 | 11:45.45 2024-03-04 | 3 | 23 | 2024-03-04 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。