此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:06.47 2015-03-17 | 8 | 15 | 2015-03-17 |
| 100m 自由泳 | 55.66 2015-09-12 | 10 | 16 | 2015-09-12 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:09.22 2015-11-11 | 8 | 16 | 2015-11-11 |
| 100m 自由泳 | 58.19 2016-06-01 | 22 | 16 | 2016-06-01 |
與你比賽最多的泳手
| 1:02.31 2015-07-24 |
| 15 |
| 15 |
| 2015-07-24 |
| 1500m 自由泳 | 17:40.26 2015-07-24 | 13 | 15 | 2015-07-24 |
| 200m 蛙泳 | 2:24.06 2015-03-17 | 6 | 15 | 2015-03-17 |
| 200m 自由泳 | 2:02.02 2015-07-24 | 18 | 15 | 2015-07-24 |
| 200m 個人四式 | 2:15.68 2016-03-14 | 13 | 16 | 2016-03-14 |
| 400m 個人四式 | 4:49.96 2015-03-17 | 11 | 15 | 2015-03-17 |
| 50m 蛙泳 | 31.01 2016-03-14 | 8 | 16 | 2016-03-14 |
| 200m 蛙泳 |
| 2:30.53 2015-11-11 |
| 7 |
| 16 |
| 2015-11-11 |
| 200m 自由泳 | 2:09.52 2015-06-03 | 25 | 15 | 2015-06-03 |
| 200m 個人四式 | 2:17.77 2015-11-11 | 10 | 16 | 2015-11-11 |
| 400m 自由泳 | 4:36.06 2015-12-01 | 22 | 15 | 2015-12-01 |
| 50m 蛙泳 | 31.31 2015-01-16 | 6 | 15 | 2015-01-16 |
| 50m 蝶泳 | 28.74 2015-01-16 | 29 | 15 | 2015-01-16 |