| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 個人四式 | 1:09.21 2015-01-23 | 9 | 14 | 2015-01-23 |
| 50m 蛙泳 | 36.47 2015-05-19 | 19 | 14 | 2015-05-19 |
| 50m 蝶泳 | 30.34 2015-12-14 | 16 | 15 | 2015-12-14 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:01.32 2015-07-09 | 12 | 15 | 2015-07-09 |
| 200m 背泳 | 2:45.31 2015-06-08 | 4 | 15 | 2015-06-08 |
| 200m 個人四式 | 2:41.44 2015-06-03 | 39 | 14 | 2015-06-03 |
| 400m 自由泳 | 4:49.08 2015-01-16 | 29 | 14 | 2015-01-16 |
| 50m 背泳 | 33.74 2015-06-03 | 32 | 14 | 2015-06-03 |
| 50m 蝶泳 | 31.11 2015-06-08 | 6 | 15 | 2015-06-08 |
| 800m 自由泳 | 10:04.27 2015-06-03 | 27 | 14 | 2015-06-03 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。