| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:15.54 2016-12-05 | 21 | 16 | 2016-12-05 |
| 100m 個人四式 | 1:07.00 2024-09-24 | 8 | 24 | 2024-09-24 |
| 200m 自由泳 | 2:17.75 2016-12-05 | 31 | 16 | 2016-12-05 |
| 25m 背泳 | 15.68 2023-02-13 | 3 | 23 | 2023-02-13 |
| 25m 蝶泳 | 13.76 2024-09-24 | 11 | 24 | 2024-09-24 |
| 25m 自由泳 | 12.09 2023-02-13 | 4 | 23 | 2023-02-13 |
| 50m 蛙泳 | 33.61 2024-09-24 | 4 | 24 | 2024-09-24 |
| 50m 自由泳 | 26.57 2023-02-13 | 9 | 23 | 2023-02-13 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 200m 蛙泳 | 2:57.40 2015-09-22 | 5 | 14 | 2015-09-22 |
| 50m 背泳 | 33.99 2023-03-27 | 6 | 23 | 2023-03-27 |
| 50m 蛙泳 | 34.02 2024-03-04 | 2 | 24 | 2024-03-04 |
| 50m 自由泳 | 26.67 2024-03-04 | 4 | 24 | 2024-03-04 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。