| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:26.45 2023-09-18 | 10 | 54 | 2023-09-18 |
| 200m 自由泳 | 3:25.39 2023-02-13 | 6 | 54 | 2023-02-13 |
| 25m 背泳 |
| 24.84 2026-01-20 |
| 5 |
| 57 |
| 2026-01-20 |
| 25m 蝶泳 | 18.50 2023-09-18 | 15 | 54 | 2023-09-18 |
| 25m 自由泳 | 16.20 2023-02-13 | 6 | 54 | 2023-02-13 |
| 50m 蝶泳 | 46.11 2023-02-13 | 7 | 54 | 2023-02-13 |
| 50m 自由泳 | 36.46 2023-09-18 | 7 | 54 | 2023-09-18 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:57.93 2019-03-25 | 5 | 50 | 2019-03-25 |
| 100m 自由泳 | 1:29.78 2022-11-28 | 8 | 53 | 2022-11-28 |
| 50m 蝶泳 | 46.09 2018-11-26 | 14 | 49 | 2018-11-26 |
| 50m 自由泳 | 36.06 2022-11-28 | 6 | 53 | 2022-11-28 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。