| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:26.63 2015-07-24 | 26 | 14 | 2015-07-24 |
| 100m 個人四式 | 1:19.64 2015-03-31 | 22 | 14 | 2015-03-31 |
| 50m 蛙泳 | 38.44 2015-12-14 | 1 | 14 | 2015-12-14 |
| 50m 蝶泳 | 34.27 2015-12-14 | 12 | 14 | 2015-12-14 |
| 50m 自由泳 | 33.08 2015-03-31 | 43 | 14 | 2015-03-31 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:29.92 2016-07-04 | 19 | 15 | 2016-07-04 |
| 100m 蝶泳 | 1:24.09 2016-09-26 | 3 | 15 | 2016-09-26 |
| 100m 自由泳 | 1:11.24 2016-07-20 | 1 | 15 | 2016-07-20 |
| 200m 背泳 | 3:01.44 2016-05-31 | 3 | 15 | 2016-05-31 |
| 200m 蛙泳 | 3:14.18 2016-04-18 | 4 | 15 | 2016-04-18 |
| 200m 自由泳 | 2:40.26 2016-05-31 | 1 | 15 | 2016-05-31 |
| 200m 個人四式 | 2:51.37 2016-09-13 | 5 | 15 | 2016-09-13 |
| 50m 背泳 | 37.78 2016-07-20 | 2 | 15 | 2016-07-20 |
| 50m 蝶泳 | 35.45 2015-05-26 | 2 | 14 | 2015-05-26 |
| 50m 自由泳 | 32.32 2016-04-18 | 3 | 15 | 2016-04-18 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。