| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 58.82 2015-09-02 | 7 | 15 | 2015-09-02 |
| 200m 蝶泳 | 2:20.60 2015-07-24 | 11 | 16 | 2015-07-24 |
| 200m 自由泳 |
| 2:05.70 2015-07-24 |
| 29 |
| 16 |
| 2015-07-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 59.80 2016-11-08 | 8 | 17 | 2016-11-08 |
| 100m 自由泳 | 58.07 2015-07-09 | 1 | 16 | 2015-07-09 |
| 400m 自由泳 | 4:33.94 2015-01-16 | 17 | 15 | 2015-01-16 |
| 50m 蝶泳 | 26.68 2018-11-05 | 10 | 19 | 2018-11-05 |
| 50m 自由泳 | 25.88 2018-11-05 | 14 | 19 | 2018-11-05 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。