| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 58.18 2016-03-14 | 23 | 16 | 2016-03-14 |
| 25m 蛙泳 | 14.40 2021-09-29 | 2 | 22 | 2021-09-29 |
| 50m 蝶泳 | 28.62 2023-02-13 | 8 | 24 | 2023-02-13 |
| 50m 自由泳 | 25.17 2021-09-29 | 2 | 22 | 2021-09-29 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:21.38 2024-12-02 | 2 | 25 | 2024-12-02 |
| 200m 個人四式 | 2:50.16 2026-04-27 | 2 | 27 | 2026-04-27 |
| 50m 背泳 | 31.28 2017-04-18 | 16 | 17 | 2017-04-18 |
| 50m 蝶泳 | 28.58 2024-12-02 | 1 | 25 | 2024-12-02 |
| 50m 自由泳 | 25.24 2016-11-08 | 10 | 17 | 2016-11-08 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。