此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:03.12 2018-12-12 | 1 | 18 | 2018-12-12 |
| 100m 蛙泳 | 1:15.97 2017-02-20 | 2 | 16 | 2017-02-20 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:08.17 2018-07-20 | 6 | 18 | 2018-07-20 |
| 100m 蛙泳 | 1:24.30 2016-07-06 | 2 | 15 | 2016-07-06 |
與你比賽最多的泳手
| 58.66 2017-12-27 |
| 4 |
| 17 |
| 2017-12-27 |
| 100m 自由泳 | 54.33 2018-12-12 | 5 | 18 | 2018-12-12 |
| 100m 個人四式 | 1:03.83 2017-12-06 | 10 | 16 | 2017-12-06 |
| 200m 背泳 | 2:25.63 2019-03-08 | 9 | 18 | 2019-03-08 |
| 200m 蛙泳 | 2:53.33 2016-04-01 | 4 | 15 | 2016-04-01 |
| 200m 蝶泳 | 2:17.30 2017-12-06 | 8 | 16 | 2017-12-06 |
| 200m 自由泳 | 2:03.29 2018-04-06 | 14 | 17 | 2018-04-06 |
| 200m 個人四式 | 2:19.30 2017-12-27 | 11 | 17 | 2017-12-27 |
| 400m 自由泳 | 4:22.67 2018-07-31 | 1 | 18 | 2018-07-31 |
| 400m 個人四式 | 5:05.28 2017-06-12 | 14 | 17 | 2017-06-12 |
| 50m 背泳 | 29.05 2018-04-06 | 6 | 17 | 2018-04-06 |
| 50m 蛙泳 | 34.76 2016-12-12 | 4 | 16 | 2016-12-12 |
| 50m 蝶泳 | 26.49 2017-06-12 | 4 | 17 | 2017-06-12 |
| 50m 自由泳 | 24.77 2017-12-27 | 11 | 17 | 2017-12-27 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:00.41 2017-11-06 |
| 8 |
| 17 |
| 2017-11-06 |
| 100m 自由泳 | 55.93 2018-04-16 | 16 | 17 | 2018-04-16 |
| 1500m 自由泳 | 18:11.69 2018-07-20 | 3 | 18 | 2018-07-20 |
| 200m 背泳 | 2:27.72 2019-01-14 | 2 | 18 | 2019-01-14 |
| 200m 蛙泳 | 2:56.65 2017-05-15 | 1 | 16 | 2017-05-15 |
| 200m 蝶泳 | 2:21.92 2018-07-20 | 2 | 18 | 2018-07-20 |
| 200m 自由泳 | 2:04.68 2018-08-13 | 29 | 18 | 2018-08-13 |
| 200m 個人四式 | 2:23.74 2018-09-18 | 3 | 18 | 2018-09-18 |
| 400m 自由泳 | 4:32.15 2017-11-06 | 23 | 17 | 2017-11-06 |
| 400m 個人四式 | 5:16.65 2017-07-17 | 19 | 17 | 2017-07-17 |
| 50m 背泳 | 30.81 2018-09-18 | 2 | 18 | 2018-09-18 |
| 50m 蛙泳 | 37.61 2016-09-13 | 23 | 16 | 2016-09-13 |
| 50m 蝶泳 | 26.94 2018-04-16 | 15 | 17 | 2018-04-16 |
| 50m 自由泳 | 25.62 2018-04-16 | 19 | 17 | 2018-04-16 |