此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:13.90 2015-12-14 | 18 | 13 | 2015-12-14 |
| 100m 蛙泳 | 1:12.62 2018-02-26 | 2 | 15 | 2018-02-26 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:15.51 2016-04-18 | 4 | 13 | 2016-04-18 |
| 100m 蝶泳 | 1:05.36 2018-12-02 | 20 | 15 | 2018-12-02 |
與你比賽最多的泳手
| 1:03.22 2019-09-02 |
| 27 |
| 16 |
| 2019-09-02 |
| 100m 自由泳 | 1:02.04 2016-04-01 | 21 | 13 | 2016-04-01 |
| 100m 個人四式 | 1:05.35 2018-02-26 | 8 | 15 | 2018-02-26 |
| 1500m 自由泳 | 16:52.65 2017-12-06 | 2 | 14 | 2017-12-06 |
| 200m 背泳 | 2:32.11 2017-02-20 | 5 | 14 | 2017-02-20 |
| 200m 蛙泳 | 2:54.48 2016-04-01 | 14 | 13 | 2016-04-01 |
| 200m 蝶泳 | 2:44.58 2015-07-24 | 10 | 12 | 2015-07-24 |
| 200m 自由泳 | 2:02.76 2017-03-16 | 6 | 14 | 2017-03-16 |
| 200m 個人四式 | 2:21.50 2018-12-03 | 31 | 15 | 2018-12-03 |
| 400m 自由泳 | 4:16.15 2017-03-16 | 4 | 14 | 2017-03-16 |
| 400m 個人四式 | 5:02.05 2017-03-16 | 11 | 14 | 2017-03-16 |
| 50m 背泳 | 30.96 2018-01-23 | 4 | 15 | 2018-01-23 |
| 50m 蛙泳 | 33.75 2017-02-01 | 15 | 14 | 2017-02-01 |
| 50m 蝶泳 | 28.11 2018-12-03 | 30 | 15 | 2018-12-03 |
| 50m 自由泳 | 26.38 2018-02-26 | 8 | 15 | 2018-02-26 |
| 800m 自由泳 | 8:57.45 2018-12-12 | 5 | 16 | 2018-12-12 |
| 100m 自由泳 |
| 58.14 2019-01-14 |
| 32 |
| 16 |
| 2019-01-14 |
| 1500m 自由泳 | 17:25.91 2018-07-20 | 4 | 15 | 2018-07-20 |
| 200m 蛙泳 | 2:49.76 2016-05-20 | 25 | 13 | 2016-05-20 |
| 200m 蝶泳 | 2:34.46 2018-07-20 | 13 | 15 | 2018-07-20 |
| 200m 自由泳 | 2:04.35 2017-11-06 | 14 | 15 | 2017-11-06 |
| 200m 個人四式 | 2:26.11 2018-12-02 | 32 | 15 | 2018-12-02 |
| 400m 自由泳 | 4:23.19 2018-01-16 | 11 | 15 | 2018-01-16 |
| 400m 個人四式 | 5:18.04 2017-07-17 | 18 | 14 | 2017-07-17 |
| 50m 背泳 | 33.55 2017-09-14 | 8 | 14 | 2017-09-14 |
| 50m 蛙泳 | 34.90 2016-06-20 | 9 | 13 | 2016-06-20 |
| 50m 蝶泳 | 28.33 2018-01-16 | 17 | 15 | 2018-01-16 |
| 50m 自由泳 | 27.49 2018-07-20 | 47 | 15 | 2018-07-20 |
| 800m 自由泳 | 9:09.04 2019-09-21 | 9 | 17 | 2019-09-21 |