| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:06.10 2015-01-19 | 2 | 15 | 2015-01-19 |
| 100m 自由泳 | 55.85 2016-04-01 | 2 | 16 | 2016-04-01 |
| 100m 個人四式 | 1:06.27 2015-01-23 | 1 | 15 | 2015-01-23 |
| 200m 蛙泳 | 2:35.14 2016-04-01 | 1 | 16 | 2016-04-01 |
| 50m 背泳 | 29.80 2016-04-01 | 1 | 16 | 2016-04-01 |
| 50m 蛙泳 | 33.44 2015-05-19 | 1 | 15 | 2015-05-19 |
| 50m 蝶泳 | 29.14 2015-05-19 | 2 | 15 | 2015-05-19 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 50m 蛙泳 | 33.09 2016-06-01 | 14 | 16 | 2016-06-01 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。