此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:02.32 2016-03-14 | 2 | 13 | 2016-03-14 |
| 100m 蛙泳 | 1:07.98 2016-12-05 | 3 | 14 | 2016-12-05 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:01.58 2018-07-20 | 3 | 15 | 2018-07-20 |
| 100m 蝶泳 | 57.46 2019-11-28 | 1 | 17 | 2019-11-28 |
與你比賽最多的泳手
| 1:00.50 2017-02-01 |
| 3 |
| 14 |
| 2017-02-01 |
| 100m 自由泳 | 51.62 2018-12-03 | 2 | 15 | 2018-12-03 |
| 100m 個人四式 | 56.22 2021-07-11 | 2 | 18 | 2021-07-11 |
| 1500m 自由泳 | 16:27.26 2017-12-06 | 1 | 14 | 2017-12-06 |
| 200m 背泳 | 2:16.72 2016-03-14 | 3 | 13 | 2016-03-14 |
| 200m 蝶泳 | 2:20.71 2016-03-14 | 6 | 13 | 2016-03-14 |
| 200m 自由泳 | 1:53.89 2019-03-08 | 3 | 16 | 2019-03-08 |
| 200m 個人四式 | 2:00.52 2023-09-12 | 1 | 20 | 2023-09-12 |
| 400m 自由泳 | 4:02.04 2019-03-08 | 3 | 16 | 2019-03-08 |
| 400m 個人四式 | 4:23.61 2019-12-02 | 2 | 17 | 2019-12-02 |
| 50m 背泳 | 31.11 2015-07-24 | 3 | 12 | 2015-07-24 |
| 50m 蛙泳 | 29.00 2023-09-12 | 6 | 20 | 2023-09-12 |
| 50m 蝶泳 | 25.34 2018-12-12 | 3 | 16 | 2018-12-12 |
| 800m 自由泳 | 9:02.52 2015-09-12 | 8 | 13 | 2015-09-12 |
| 100m 自由泳 |
| 51.07 2024-07-15 |
| 1 |
| 21 |
| 2024-07-15 |
| 1500m 自由泳 | 16:55.22 2017-07-17 | 1 | 14 | 2017-07-17 |
| 200m 背泳 | 2:14.19 2020-01-14 | 5 | 17 | 2020-01-14 |
| 200m 蛙泳 | 2:52.49 2015-07-20 | 7 | 12 | 2015-07-20 |
| 200m 蝶泳 | 2:18.87 2016-11-08 | 3 | 14 | 2016-11-08 |
| 200m 自由泳 | 1:55.47 2023-08-21 | 1 | 20 | 2023-08-21 |
| 200m 個人四式 | 2:03.83 2023-08-21 | 2 | 20 | 2023-08-21 |
| 400m 自由泳 | 4:10.98 2019-11-28 | 4 | 17 | 2019-11-28 |
| 400m 個人四式 | 4:30.99 2019-11-28 | 1 | 17 | 2019-11-28 |
| 50m 背泳 | 27.07 2025-08-18 | 8 | 22 | 2025-08-18 |
| 50m 蛙泳 | 31.76 2018-01-16 | 14 | 15 | 2018-01-16 |
| 50m 蝶泳 | 26.51 2018-11-05 | 2 | 16 | 2018-11-05 |
| 50m 自由泳 | 23.86 2021-06-28 | 1 | 18 | 2021-06-28 |
| 800m 自由泳 | 9:22.31 2016-07-04 | 5 | 13 | 2016-07-04 |