| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:17.07 2015-01-23 | 19 | 14 | 2015-01-23 |
| 100m 自由泳 | 1:07.24 2015-09-02 | 74 | 14 | 2015-09-02 |
| 100m 個人四式 | 1:15.05 2015-01-23 | 37 | 14 | 2015-01-23 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:17.83 2015-05-11 | 18 | 14 | 2015-05-11 |
| 100m 蛙泳 | 1:25.71 2015-06-08 | 15 | 14 | 2015-06-08 |
| 100m 蝶泳 | 1:21.70 2015-05-11 | 32 | 14 | 2015-05-11 |
| 200m 自由泳 | 2:27.34 2015-06-08 | 23 | 14 | 2015-06-08 |
| 50m 蝶泳 | 31.62 2015-06-08 | 5 | 14 | 2015-06-08 |
| 50m 自由泳 | 29.34 2015-05-11 | 37 | 14 | 2015-05-11 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。