| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:23.66 2015-03-17 | 14 | 12 | 2015-03-17 |
| 100m 蝶泳 | 1:20.92 2015-08-06 | 20 | 12 | 2015-08-06 |
| 100m 自由泳 | 1:04.43 2015-03-17 | 6 | 12 | 2015-03-17 |
| 50m 蛙泳 | 36.76 2015-03-17 | 4 | 12 | 2015-03-17 |
| 50m 蝶泳 | 33.31 2015-03-17 | 15 | 12 | 2015-03-17 |
| 50m 自由泳 | 29.53 2015-08-06 | 9 | 12 | 2015-08-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:05.53 2015-11-11 | 6 | 12 | 2015-11-11 |
| 50m 蛙泳 | 37.34 2015-11-11 | 6 | 12 | 2015-11-11 |
| 50m 蝶泳 | 33.29 2015-11-11 | 15 | 12 | 2015-11-11 |
| 50m 自由泳 | 29.94 2015-11-11 | 10 | 12 | 2015-11-11 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。