| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:16.98 2015-09-02 | 13 | 12 | 2015-09-02 |
| 100m 自由泳 | 1:07.56 2015-09-02 | 13 | 12 | 2015-09-02 |
| 100m 個人四式 | 1:15.79 2016-03-03 | 80 | 13 | 2016-03-03 |
| 50m 背泳 | 38.20 2015-09-02 | 21 | 12 | 2015-09-02 |
| 50m 自由泳 | 29.99 2016-03-03 | 79 | 13 | 2016-03-03 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:23.91 2015-05-11 | 50 | 13 | 2015-05-11 |
| 100m 蝶泳 | 1:14.18 2016-04-18 | 7 | 13 | 2016-04-18 |
| 100m 自由泳 | 1:07.59 2015-07-09 | 60 | 13 | 2015-07-09 |
| 200m 個人四式 | 2:49.15 2015-07-09 | 54 | 13 | 2015-07-09 |
| 50m 自由泳 | 32.03 2016-04-18 | 46 | 13 | 2016-04-18 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。