| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:26.89 2015-03-31 | 6 | 14 | 2015-03-31 |
| 100m 個人四式 | 1:19.34 2015-01-23 | 10 | 14 | 2015-01-23 |
| 200m 自由泳 |
| 2:33.00 2015-05-19 |
| 22 |
| 14 |
| 2015-05-19 |
| 50m 蛙泳 | 39.24 2015-03-17 | 27 | 14 | 2015-03-17 |
| 50m 蝶泳 | 35.99 2015-07-01 | 18 | 14 | 2015-07-01 |
| 50m 自由泳 | 31.36 2015-03-31 | 21 | 14 | 2015-03-31 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 200m 蛙泳 | 3:14.43 2015-05-11 | 7 | 14 | 2015-05-11 |
| 50m 蛙泳 | 38.91 2015-12-01 | 17 | 14 | 2015-12-01 |
| 50m 自由泳 | 32.34 2015-05-11 | 18 | 14 | 2015-05-11 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。