| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:18.65 2016-04-01 | 5 | 13 | 2016-04-01 |
| 100m 自由泳 | 1:11.09 2016-12-01 | 5 | 13 | 2016-12-01 |
解鎖時間進步曲線
| 100m 個人四式 | 1:21.50 2015-01-23 | 21 | 12 | 2015-01-23 |
| 50m 蝶泳 | 34.77 2015-07-01 | 12 | 12 | 2015-07-01 |
| 50m 自由泳 | 32.25 2015-01-19 | 13 | 12 | 2015-01-19 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:17.03 2015-06-07 | 11 | 12 | 2015-06-07 |
| 200m 個人四式 | 3:14.53 2015-06-07 | 14 | 12 | 2015-06-07 |
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。