| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 50m 蛙泳 | 44.42 2015-07-01 | 47 | 11 | 2015-07-01 |
| 50m 蝶泳 | 38.94 2015-07-01 | 44 | 11 | 2015-07-01 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:29.99 2015-09-22 | 16 | 12 | 2015-09-22 |
| 100m 自由泳 | 1:16.76 2015-06-07 | 34 | 12 | 2015-06-07 |
| 50m 背泳 | 43.00 2015-06-07 | 19 | 12 | 2015-06-07 |
| 50m 自由泳 | 33.00 2015-09-22 | 32 | 12 | 2015-09-22 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。