此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 58.79 2025-01-22 | 5 | 20 | 2025-01-22 |
| 100m 蛙泳 | 1:05.35 2024-11-26 | 9 | 20 | 2024-11-26 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:00.87 2024-07-15 | 9 | 20 | 2024-07-15 |
| 100m 蛙泳 | 1:27.89 2016-05-30 | 3 | 12 | 2016-05-30 |
與你比賽最多的泳手
| 55.12 2026-02-10 |
| 3 |
| 21 |
| 2026-02-10 |
| 100m 自由泳 | 50.15 2025-02-10 | 3 | 20 | 2025-02-10 |
| 100m 個人四式 | 57.89 2024-11-26 | 4 | 20 | 2024-11-26 |
| 200m 背泳 | 2:09.34 2025-02-10 | 7 | 20 | 2025-02-10 |
| 200m 蝶泳 | 2:27.79 2017-03-16 | 9 | 13 | 2017-03-16 |
| 200m 自由泳 | 1:51.64 2024-02-05 | 2 | 19 | 2024-02-05 |
| 200m 個人四式 | 2:11.95 2022-09-19 | 7 | 18 | 2022-09-19 |
| 400m 自由泳 | 4:16.53 2021-09-14 | 13 | 17 | 2021-09-14 |
| 400m 個人四式 | 5:04.30 2018-12-03 | 13 | 14 | 2018-12-03 |
| 50m 背泳 | 27.81 2025-11-05 | 11 | 21 | 2025-11-05 |
| 50m 蛙泳 | 30.32 2024-12-30 | 11 | 20 | 2024-12-30 |
| 50m 蝶泳 | 25.10 2025-02-10 | 8 | 20 | 2025-02-10 |
| 50m 自由泳 | 22.80 2026-02-10 | 3 | 21 | 2026-02-10 |
| 800m 自由泳 | 9:13.33 2017-06-12 | 8 | 13 | 2017-06-12 |
| 100m 蝶泳 |
| 58.56 2024-11-18 |
| 6 |
| 20 |
| 2024-11-18 |
| 100m 自由泳 | 51.48 2025-08-18 | 6 | 21 | 2025-08-18 |
| 1500m 自由泳 | 17:23.44 2019-11-28 | 8 | 15 | 2019-11-28 |
| 200m 背泳 | 2:19.02 2025-07-30 | 5 | 21 | 2025-07-30 |
| 200m 蛙泳 | 2:40.11 2025-07-24 | 14 | 21 | 2025-07-24 |
| 200m 蝶泳 | 2:26.13 2019-07-13 | 6 | 15 | 2019-07-13 |
| 200m 自由泳 | 1:56.14 2024-03-12 | 1 | 20 | 2024-03-12 |
| 200m 個人四式 | 2:16.98 2024-10-02 | 8 | 20 | 2024-10-02 |
| 400m 自由泳 | 4:14.78 2019-11-28 | 6 | 15 | 2019-11-28 |
| 400m 個人四式 | 5:09.21 2019-07-13 | 14 | 15 | 2019-07-13 |
| 50m 背泳 | 28.72 2024-11-18 | 11 | 20 | 2024-11-18 |
| 50m 蛙泳 | 39.98 2016-09-13 | 6 | 12 | 2016-09-13 |
| 50m 蝶泳 | 25.82 2025-11-03 | 6 | 21 | 2025-11-03 |
| 50m 自由泳 | 23.32 2025-08-18 | 5 | 21 | 2025-08-18 |
| 800m 自由泳 | 9:07.99 2018-09-18 | 7 | 14 | 2018-09-18 |