此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:19.45 2018-02-26 | 15 | 16 | 2018-02-26 |
| 100m 蝶泳 | 1:01.41 2019-09-02 | 13 | 17 | 2019-09-02 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:13.81 2018-08-06 | 3 | 16 | 2018-08-06 |
| 100m 蛙泳 | 1:24.85 2016-05-30 | 5 | 14 | 2016-05-30 |
與你比賽最多的泳手
| 58.71 2018-01-23 |
| 7 |
| 16 |
| 2018-01-23 |
| 100m 個人四式 | 1:08.54 2018-02-26 | 26 | 16 | 2018-02-26 |
| 1500m 自由泳 | 17:44.54 2018-04-06 | 7 | 16 | 2018-04-06 |
| 200m 背泳 | 2:29.53 2017-12-27 | 14 | 16 | 2017-12-27 |
| 200m 蝶泳 | 2:15.32 2018-04-06 | 6 | 16 | 2018-04-06 |
| 200m 自由泳 | 2:06.15 2018-04-06 | 17 | 16 | 2018-04-06 |
| 200m 個人四式 | 2:24.30 2019-09-02 | 43 | 17 | 2019-09-02 |
| 25m 蝶泳 | 13.55 2023-09-18 | 7 | 22 | 2023-09-18 |
| 400m 自由泳 | 4:26.42 2018-07-31 | 10 | 16 | 2018-07-31 |
| 400m 個人四式 | 4:55.24 2019-03-08 | 10 | 17 | 2019-03-08 |
| 50m 背泳 | 32.59 2018-01-23 | 11 | 16 | 2018-01-23 |
| 50m 蛙泳 | 36.81 2017-12-04 | 26 | 16 | 2017-12-04 |
| 50m 蝶泳 | 28.76 2017-12-04 | 6 | 16 | 2017-12-04 |
| 50m 自由泳 | 28.46 2016-03-03 | 45 | 14 | 2016-03-03 |
| 800m 自由泳 | 9:04.36 2018-12-12 | 7 | 17 | 2018-12-12 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:03.34 2017-07-31 |
| 32 |
| 15 |
| 2017-07-31 |
| 100m 自由泳 | 1:00.24 2017-09-14 | 7 | 15 | 2017-09-14 |
| 1500m 自由泳 | 18:06.43 2017-07-17 | 10 | 15 | 2017-07-17 |
| 200m 背泳 | 2:34.23 2018-01-16 | 18 | 16 | 2018-01-16 |
| 200m 蛙泳 | 3:04.28 2018-08-06 | 4 | 16 | 2018-08-06 |
| 200m 蝶泳 | 2:18.44 2019-11-28 | 4 | 18 | 2019-11-28 |
| 200m 自由泳 | 2:11.65 2018-09-18 | 19 | 17 | 2018-09-18 |
| 200m 個人四式 | 2:27.81 2018-10-02 | 4 | 16 | 2018-10-02 |
| 400m 自由泳 | 4:31.21 2019-01-14 | 14 | 17 | 2019-01-14 |
| 400m 個人四式 | 5:08.95 2019-11-28 | 9 | 18 | 2019-11-28 |
| 50m 背泳 | 35.00 2017-09-14 | 14 | 15 | 2017-09-14 |
| 50m 蛙泳 | 36.87 2017-06-26 | 1 | 15 | 2017-06-26 |
| 50m 蝶泳 | 29.69 2019-01-14 | 31 | 17 | 2019-01-14 |
| 50m 自由泳 | 27.52 2018-08-06 | 2 | 16 | 2018-08-06 |
| 800m 自由泳 | 9:21.12 2018-09-18 | 5 | 16 | 2018-09-18 |