此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:13.28 2015-12-14 | 1 | 12 | 2015-12-14 |
| 100m 蛙泳 | 1:24.47 2016-03-03 | 16 | 12 | 2016-03-03 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:13.72 2017-05-15 | 3 | 13 | 2017-05-15 |
| 100m 蛙泳 | 1:25.90 2018-06-05 | 6 | 15 | 2018-06-05 |
與你比賽最多的泳手
| 1:08.10 2019-02-26 |
| 15 |
| 15 |
| 2019-02-26 |
| 100m 自由泳 | 57.99 2017-06-12 | 17 | 14 | 2017-06-12 |
| 100m 個人四式 | 1:10.62 2019-04-02 | 19 | 15 | 2019-04-02 |
| 1500m 自由泳 | 18:13.32 2017-12-06 | 15 | 14 | 2017-12-06 |
| 200m 背泳 | 2:30.80 2017-12-27 | 13 | 14 | 2017-12-27 |
| 200m 蛙泳 | 2:59.39 2016-04-01 | 8 | 12 | 2016-04-01 |
| 200m 蝶泳 | 2:30.99 2018-12-03 | 13 | 14 | 2018-12-03 |
| 200m 自由泳 | 2:08.73 2018-12-03 | 16 | 14 | 2018-12-03 |
| 200m 個人四式 | 2:31.89 2018-07-31 | 36 | 15 | 2018-07-31 |
| 400m 自由泳 | 4:39.42 2017-02-01 | 30 | 13 | 2017-02-01 |
| 400m 個人四式 | 5:18.96 2017-06-12 | 17 | 14 | 2017-06-12 |
| 50m 背泳 | 33.90 2019-02-26 | 12 | 15 | 2019-02-26 |
| 50m 蛙泳 | 37.40 2017-12-04 | 17 | 14 | 2017-12-04 |
| 50m 蝶泳 | 30.46 2018-12-03 | 17 | 15 | 2018-12-03 |
| 50m 自由泳 | 26.65 2017-12-27 | 15 | 14 | 2017-12-27 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:11.66 2018-09-18 |
| 15 |
| 15 |
| 2018-09-18 |
| 100m 自由泳 | 59.30 2018-01-16 | 17 | 14 | 2018-01-16 |
| 1500m 自由泳 | 19:50.58 2017-07-17 | 25 | 14 | 2017-07-17 |
| 200m 背泳 | 2:35.98 2018-01-16 | 20 | 14 | 2018-01-16 |
| 200m 蛙泳 | 3:06.42 2017-05-15 | 13 | 13 | 2017-05-15 |
| 200m 蝶泳 | 2:51.23 2016-05-20 | 22 | 12 | 2016-05-20 |
| 200m 自由泳 | 2:09.69 2017-11-06 | 13 | 14 | 2017-11-06 |
| 200m 個人四式 | 2:33.49 2017-09-14 | 8 | 14 | 2017-09-14 |
| 400m 自由泳 | 4:43.83 2018-01-16 | 20 | 14 | 2018-01-16 |
| 400m 個人四式 | 5:31.52 2017-07-17 | 28 | 14 | 2017-07-17 |
| 50m 背泳 | 34.11 2018-12-02 | 25 | 14 | 2018-12-02 |
| 50m 蛙泳 | 41.13 2016-09-13 | 44 | 13 | 2016-09-13 |
| 50m 蝶泳 | 30.50 2018-06-05 | 11 | 15 | 2018-06-05 |
| 50m 自由泳 | 27.81 2017-07-17 | 24 | 14 | 2017-07-17 |
| 800m 自由泳 | 10:17.40 2018-09-18 | 12 | 15 | 2018-09-18 |