| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 個人四式 | 1:12.72 2015-01-23 | 25 | 13 | 2015-01-23 |
| 50m 自由泳 | 28.98 2017-01-16 | 18 | 15 | 2017-01-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:26.67 2015-05-23 | 4 | 13 | 2015-05-23 |
| 200m 蛙泳 | 3:05.33 2016-09-26 | 4 | 15 | 2016-09-26 |
| 50m 背泳 | 36.99 2016-09-13 | 29 | 15 | 2016-09-13 |
| 50m 蛙泳 | 35.39 2016-09-13 | 8 | 15 | 2016-09-13 |
| 50m 蝶泳 | 32.28 2015-05-23 | 5 | 13 | 2015-05-23 |
| 50m 自由泳 | 28.67 2016-09-26 | 4 | 15 | 2016-09-26 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。