| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:25.41 2026-01-20 | 4 | 28 | 2026-01-20 |
| 100m 個人四式 | 1:15.26 2023-09-18 | 6 | 25 | 2023-09-18 |
| 200m 蛙泳 | 3:07.06 2024-09-24 | 4 | 26 | 2024-09-24 |
| 25m 蝶泳 | 13.81 2023-09-18 | 6 | 25 | 2023-09-18 |
| 25m 自由泳 | 12.15 2026-01-20 | 3 | 28 | 2026-01-20 |
| 50m 蛙泳 | 36.07 2023-09-18 | 4 | 25 | 2023-09-18 |
| 50m 蝶泳 | 29.72 2026-01-20 | 5 | 28 | 2026-01-20 |
| 50m 自由泳 | 27.17 2024-09-24 | 7 | 26 | 2024-09-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:17.07 2025-03-24 | 6 | 27 | 2025-03-24 |
| 200m 蛙泳 | 3:25.63 2024-03-04 | 2 | 26 | 2024-03-04 |
| 50m 背泳 | 39.36 2026-02-02 | 3 | 28 | 2026-02-02 |
| 50m 蛙泳 | 38.40 2024-03-04 | 8 | 26 | 2024-03-04 |
| 50m 蝶泳 | 30.07 2026-02-02 | 5 | 28 | 2026-02-02 |
| 50m 自由泳 | 27.39 2025-03-24 | 4 | 27 | 2025-03-24 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。