| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:02.07 2016-11-16 | 9 | 15 | 2016-11-16 |
| 100m 個人四式 | 1:17.33 2016-01-28 | 34 | 14 | 2016-01-28 |
解鎖時間進步曲線
| 50m 背泳 | 35.42 2016-11-16 | 6 | 15 | 2016-11-16 |
| 50m 自由泳 | 29.23 2016-03-03 | 57 | 15 | 2016-03-03 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:16.50 2016-09-26 | 5 | 15 | 2016-09-26 |
| 200m 自由泳 | 2:40.40 2016-05-30 | 5 | 15 | 2016-05-30 |
| 50m 自由泳 | 29.20 2016-09-26 | 8 | 15 | 2016-09-26 |
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。