此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:09.20 2019-12-02 | 11 | 16 | 2019-12-02 |
| 100m 蛙泳 | 1:19.63 2019-04-02 | 1 | 15 | 2019-04-02 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:11.93 2019-11-28 | 13 | 15 | 2019-11-28 |
| 100m 蛙泳 | 1:24.73 2019-09-21 | 16 | 15 | 2019-09-21 |
與你比賽最多的泳手
| 1:07.84 2021-09-14 |
| 13 |
| 17 |
| 2021-09-14 |
| 100m 自由泳 | 58.78 2019-12-02 | 7 | 16 | 2019-12-02 |
| 100m 個人四式 | 1:09.32 2019-04-02 | 1 | 15 | 2019-04-02 |
| 1500m 自由泳 | 17:21.99 2022-07-18 | 5 | 18 | 2022-07-18 |
| 200m 背泳 | 2:25.40 2019-09-02 | 5 | 15 | 2019-09-02 |
| 200m 蛙泳 | 3:01.26 2016-04-01 | 4 | 12 | 2016-04-01 |
| 200m 蝶泳 | 2:45.10 2016-12-05 | 13 | 13 | 2016-12-05 |
| 200m 自由泳 | 2:08.55 2019-03-08 | 4 | 15 | 2019-03-08 |
| 200m 個人四式 | 2:31.61 2016-03-14 | 4 | 12 | 2016-03-14 |
| 400m 自由泳 | 4:27.74 2021-09-14 | 8 | 17 | 2021-09-14 |
| 400m 個人四式 | 5:09.69 2019-03-08 | 4 | 15 | 2019-03-08 |
| 50m 背泳 | 33.99 2015-07-24 | 8 | 11 | 2015-07-24 |
| 50m 蛙泳 | 39.54 2015-12-14 | 5 | 12 | 2015-12-14 |
| 50m 蝶泳 | 30.26 2018-12-12 | 9 | 15 | 2018-12-12 |
| 50m 自由泳 | 27.13 2021-09-14 | 12 | 17 | 2021-09-14 |
| 800m 自由泳 | 9:08.06 2019-03-08 | 5 | 15 | 2019-03-08 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:11.56 2019-09-21 |
| 14 |
| 15 |
| 2019-09-21 |
| 100m 自由泳 | 1:01.70 2018-11-05 | 11 | 14 | 2018-11-05 |
| 1500m 自由泳 | 17:56.89 2022-06-27 | 1 | 18 | 2022-06-27 |
| 200m 背泳 | 2:31.17 2019-11-28 | 7 | 15 | 2019-11-28 |
| 200m 蛙泳 | 3:11.24 2016-05-20 | 16 | 12 | 2016-05-20 |
| 200m 自由泳 | 2:09.29 2022-06-27 | 2 | 18 | 2022-06-27 |
| 200m 個人四式 | 2:36.46 2016-11-08 | 9 | 12 | 2016-11-08 |
| 400m 自由泳 | 4:31.65 2019-10-15 | 6 | 15 | 2019-10-15 |
| 400m 個人四式 | 5:15.01 2019-11-28 | 4 | 15 | 2019-11-28 |
| 50m 背泳 | 33.87 2022-06-27 | 10 | 18 | 2022-06-27 |
| 50m 蝶泳 | 30.79 2018-11-05 | 13 | 14 | 2018-11-05 |
| 50m 自由泳 | 28.72 2018-07-20 | 7 | 14 | 2018-07-20 |
| 800m 自由泳 | 9:19.12 2019-11-28 | 3 | 15 | 2019-11-28 |