| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 200m 蛙泳 | 5:57.13 2019-09-24 | 1 | 79 | 2019-09-24 |
| 25m 蛙泳 | 26.86 2019-09-24 | 2 | 79 | 2019-09-24 |
| 50m 蛙泳 |
| 1:04.61 2019-09-24 |
| 1 |
| 79 |
| 2019-09-24 |
| 50m 自由泳 | 1:01.68 2021-09-29 | 3 | 81 | 2021-09-29 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 2:30.55 2018-11-26 | 1 | 78 | 2018-11-26 |
| 200m 蛙泳 | 5:30.83 2019-03-25 | 1 | 79 | 2019-03-25 |
| 50m 蛙泳 | 1:02.60 2019-12-06 | 2 | 79 | 2019-12-06 |
| 50m 自由泳 | 1:00.62 2023-03-27 | 1 | 83 | 2023-03-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。