此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:04.64 2017-12-04 | 1 | 15 | 2017-12-04 |
| 100m 蛙泳 | 1:34.85 2015-03-31 | 61 | 12 | 2015-03-31 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:08.09 2019-07-13 | 21 | 17 | 2019-07-13 |
| 100m 蝶泳 | 1:01.27 2019-11-28 | 11 | 17 | 2019-11-28 |
與你比賽最多的泳手
| 1:00.57 2019-03-08 |
| 14 |
| 16 |
| 2019-03-08 |
| 100m 個人四式 | 1:04.90 2018-04-06 | 20 | 16 | 2018-04-06 |
| 200m 自由泳 | 2:04.05 2017-12-04 | 2 | 15 | 2017-12-04 |
| 200m 個人四式 | 2:21.82 2019-09-02 | 38 | 17 | 2019-09-02 |
| 50m 背泳 | 32.74 2016-11-16 | 3 | 14 | 2016-11-16 |
| 50m 蝶泳 | 26.32 2019-03-08 | 9 | 16 | 2019-03-08 |
| 50m 自由泳 | 25.64 2018-02-26 | 1 | 15 | 2018-02-26 |
| 100m 自由泳 |
| 1:02.70 2016-09-13 |
| 28 |
| 14 |
| 2016-09-13 |
| 200m 背泳 | 2:32.35 2018-01-16 | 15 | 15 | 2018-01-16 |
| 200m 蝶泳 | 2:23.06 2019-11-28 | 10 | 17 | 2019-11-28 |
| 50m 背泳 | 31.42 2019-09-21 | 31 | 17 | 2019-09-21 |
| 50m 蝶泳 | 27.17 2019-11-28 | 13 | 17 | 2019-11-28 |
| 50m 自由泳 | 27.96 2016-09-26 | 2 | 14 | 2016-09-26 |