| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:17.24 2016-03-03 | 10 | 15 | 2016-03-03 |
| 100m 自由泳 | 59.18 2016-12-01 | 1 | 14 | 2016-12-01 |
| 100m 個人四式 | 1:12.94 2015-03-31 | 43 | 14 | 2015-03-31 |
| 200m 蛙泳 | 2:59.70 2015-09-02 | 22 | 14 | 2015-09-02 |
| 50m 背泳 | 36.64 2016-12-01 | 18 | 14 | 2016-12-01 |
| 50m 自由泳 | 27.14 2016-03-03 | 14 | 15 | 2016-03-03 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:10.64 2015-09-22 | 5 | 14 | 2015-09-22 |
| 50m 自由泳 | 27.74 2015-09-22 | 2 | 14 | 2015-09-22 |
| 800m 自由泳 | 11:13.69 2015-06-03 | 37 | 14 | 2015-06-03 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。