此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:17.46 2016-12-12 | 19 | 13 | 2016-12-12 |
| 100m 蛙泳 | 1:17.57 2018-02-26 | 9 | 14 | 2018-02-26 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:18.44 2017-05-15 | 19 | 13 | 2017-05-15 |
| 100m 蝶泳 | 1:21.75 2017-10-19 | 16 | 13 | 2017-10-19 |
與你比賽最多的泳手
| 1:01.07 2019-02-26 |
| 20 |
| 15 |
| 2019-02-26 |
| 100m 個人四式 | 1:16.43 2016-01-28 | 13 | 12 | 2016-01-28 |
| 200m 蛙泳 | 3:01.11 2016-04-01 | 9 | 12 | 2016-04-01 |
| 50m 背泳 | 37.37 2016-12-01 | 6 | 12 | 2016-12-01 |
| 50m 蛙泳 | 36.65 2016-12-12 | 10 | 13 | 2016-12-12 |
| 50m 蝶泳 | 32.34 2019-03-02 | 3 | 15 | 2019-03-02 |
| 50m 自由泳 | 27.92 2019-01-26 | 4 | 15 | 2019-01-26 |
| 100m 自由泳 |
| 1:01.94 2017-09-14 |
| 14 |
| 13 |
| 2017-09-14 |
| 200m 蛙泳 | 3:05.35 2016-05-20 | 14 | 12 | 2016-05-20 |
| 200m 個人四式 | 2:39.89 2017-11-07 | 4 | 13 | 2017-11-07 |
| 50m 背泳 | 38.37 2016-09-13 | 30 | 12 | 2016-09-13 |
| 50m 蛙泳 | 36.67 2017-09-14 | 14 | 13 | 2017-09-14 |
| 50m 自由泳 | 28.60 2017-10-19 | 5 | 13 | 2017-10-19 |