| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:26.68 2015-11-03 | 13 | 11 | 2015-11-03 |
| 100m 個人四式 | 1:28.12 2015-01-23 | 68 | 11 | 2015-01-23 |
| 50m 蝶泳 | 39.67 2015-03-16 | 17 | 11 | 2015-03-16 |
| 50m 自由泳 | 35.21 2015-01-23 | 58 | 11 | 2015-01-23 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:31.67 2015-05-11 | 44 | 11 | 2015-05-11 |
| 100m 蛙泳 | 1:41.75 2015-06-08 | 21 | 11 | 2015-06-08 |
| 100m 蝶泳 | 1:33.17 2015-05-11 | 21 | 11 | 2015-05-11 |
| 200m 自由泳 | 2:43.67 2015-06-08 | 13 | 11 | 2015-06-08 |
| 50m 蝶泳 | 39.56 2015-06-08 | 28 | 11 | 2015-06-08 |
| 50m 自由泳 | 35.48 2015-05-11 | 41 | 11 | 2015-05-11 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。