| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:29.02 2017-03-07 | 9 | 13 | 2017-03-07 |
| 100m 自由泳 | 1:18.88 2016-11-16 | 26 | 13 | 2016-11-16 |
| 100m 個人四式 |
| 1:33.46 2015-01-23 |
| 83 |
| 11 |
| 2015-01-23 |
| 200m 自由泳 | 2:50.73 2016-12-12 | 33 | 13 | 2016-12-12 |
| 50m 背泳 | 40.14 2016-11-16 | 14 | 13 | 2016-11-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:23.11 2016-07-20 | 27 | 12 | 2016-07-20 |
| 200m 背泳 | 3:13.60 2016-07-06 | 8 | 12 | 2016-07-06 |
| 200m 個人四式 | 3:24.28 2016-07-20 | 21 | 12 | 2016-07-20 |
| 50m 蛙泳 | 52.89 2016-07-20 | 22 | 12 | 2016-07-20 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。