| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 個人四式 | 1:15.17 2023-09-18 | 2 | 38 | 2023-09-18 |
| 25m 背泳 | 16.23 2023-02-13 | 1 | 38 | 2023-02-13 |
| 25m 蝶泳 |
| 14.93 2019-09-24 |
| 1 |
| 34 |
| 2019-09-24 |
| 25m 自由泳 | 14.07 2023-02-13 | 3 | 38 | 2023-02-13 |
| 50m 背泳 | 34.03 2019-09-24 | 1 | 34 | 2019-09-24 |
| 50m 自由泳 | 29.86 2019-09-24 | 1 | 34 | 2019-09-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:06.45 2018-11-26 | 1 | 33 | 2018-11-26 |
| 50m 背泳 | 35.39 2019-12-06 | 1 | 34 | 2019-12-06 |
| 50m 蝶泳 | 32.89 2018-11-26 | 2 | 33 | 2018-11-26 |
| 50m 自由泳 | 30.48 2018-11-26 | 1 | 33 | 2018-11-26 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。