| 25m 自由泳 |
| 14.24 2026-01-20 |
| 2 |
| 55 |
| 2026-01-20 |
| 50m 背泳 | 39.88 2021-09-29 | 4 | 50 | 2021-09-29 |
| 50m 蝶泳 | 36.22 2026-01-20 | 4 | 55 | 2026-01-20 |
| 50m 自由泳 | 30.47 2021-09-29 | 4 | 50 | 2021-09-29 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:32.52 2026-04-27 | 1 | 55 | 2026-04-27 |
| 100m 自由泳 | 1:12.25 2019-12-06 | 6 | 48 | 2019-12-06 |
| 50m 背泳 | 43.21 2022-11-28 | 7 | 51 | 2022-11-28 |
| 50m 蝶泳 | 37.30 2026-04-27 | 2 | 55 | 2026-04-27 |
| 50m 自由泳 | 31.75 2022-11-28 | 3 | 51 | 2022-11-28 |
| 800m 自由泳 | 14:48.72 2025-03-24 | 9 | 54 | 2025-03-24 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。