| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:38.25 2015-03-11 | 45 | 9 | 2015-03-11 |
| 100m 蝶泳 | 1:18.40 2016-03-14 | 4 | 10 | 2016-03-14 |
| 200m 自由泳 |
| 2:20.51 2019-12-19 |
| 33 |
| 14 |
| 2019-12-19 |
| 50m 蛙泳 | 35.32 2019-12-19 | 12 | 14 | 2019-12-19 |
| 50m 蝶泳 | 34.89 2016-03-14 | 7 | 10 | 2016-03-14 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:07.73 2021-09-28 | 5 | 16 | 2021-09-28 |
| 200m 蛙泳 | 3:01.04 2021-09-28 | 10 | 16 | 2021-09-28 |
| 50m 蝶泳 | 36.53 2016-06-01 | 18 | 10 | 2016-06-01 |
| 50m 自由泳 | 27.89 2021-09-28 | 22 | 16 | 2021-09-28 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。