| 1:23.66 2015-01-09 |
| 38 |
| 13 |
| 2015-01-09 |
| 100m 自由泳 | 1:05.69 2015-11-11 | 20 | 13 | 2015-11-11 |
| 200m 蛙泳 | 3:02.89 2015-01-09 | 34 | 13 | 2015-01-09 |
| 200m 個人四式 | 2:50.79 2015-06-03 | 24 | 12 | 2015-06-03 |
| 400m 自由泳 | 5:20.43 2016-06-01 | 38 | 13 | 2016-06-01 |
| 50m 蛙泳 | 37.78 2015-01-09 | 33 | 13 | 2015-01-09 |
| 50m 自由泳 | 29.83 2015-01-09 | 43 | 13 | 2015-01-09 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。