| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:06.66 2015-03-17 | 18 | 12 | 2015-03-17 |
| 100m 個人四式 | 1:20.07 2015-03-17 | 22 | 12 | 2015-03-17 |
| 50m 蛙泳 |
| 38.24 2015-03-17 |
| 13 |
| 12 |
| 2015-03-17 |
| 50m 自由泳 | 29.91 2016-03-14 | 33 | 13 | 2016-03-14 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:25.77 2015-11-11 | 24 | 13 | 2015-11-11 |
| 100m 自由泳 | 1:09.15 2015-01-16 | 30 | 12 | 2015-01-16 |
| 200m 個人四式 | 2:54.99 2015-06-03 | 30 | 12 | 2015-06-03 |
| 400m 自由泳 | 5:25.26 2016-06-01 | 40 | 13 | 2016-06-01 |
| 50m 蛙泳 | 38.17 2015-11-11 | 19 | 13 | 2015-11-11 |
| 50m 自由泳 | 30.48 2015-01-09 | 48 | 13 | 2015-01-09 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。