| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:37.34 2016-01-28 | 20 | 10 | 2016-01-28 |
| 200m 自由泳 | 2:43.82 2017-12-04 | 67 | 12 | 2017-12-04 |
| 50m 蝶泳 |
| 37.53 2017-12-04 |
| 47 |
| 12 |
| 2017-12-04 |
| 50m 自由泳 | 37.94 2016-03-03 | 76 | 10 | 2016-03-03 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:26.05 2017-09-25 | 5 | 12 | 2017-09-25 |
| 100m 自由泳 | 1:25.08 2015-06-07 | 35 | 10 | 2015-06-07 |
| 200m 自由泳 | 3:03.27 2016-05-30 | 27 | 11 | 2016-05-30 |
| 50m 蝶泳 | 43.53 2016-05-30 | 29 | 11 | 2016-05-30 |
| 50m 自由泳 | 36.93 2015-09-22 | 33 | 10 | 2015-09-22 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。