此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:01.13 2022-11-22 | 11 | 17 | 2022-11-22 |
| 100m 蛙泳 | 1:19.25 2022-01-04 | 27 | 16 | 2022-01-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:03.78 2022-11-09 | 11 | 17 | 2022-11-09 |
| 100m 蝶泳 | 1:04.86 2022-09-05 | 1 | 17 | 2022-09-05 |
與你比賽最多的泳手
| 1:02.73 2022-09-19 |
| 26 |
| 17 |
| 2022-09-19 |
| 100m 個人四式 | 1:22.25 2016-01-28 | 11 | 10 | 2016-01-28 |
| 200m 背泳 | 2:14.17 2022-09-19 | 7 | 17 | 2022-09-19 |
| 200m 自由泳 | 2:07.49 2021-11-15 | 7 | 16 | 2021-11-15 |
| 50m 背泳 | 37.34 2016-03-14 | 9 | 10 | 2016-03-14 |
| 50m 蝶泳 | 28.46 2022-12-30 | 8 | 17 | 2022-12-30 |
| 50m 自由泳 | 26.04 2022-09-19 | 37 | 17 | 2022-09-19 |
| 100m 自由泳 |
| 57.90 2022-08-22 |
| 38 |
| 17 |
| 2022-08-22 |
| 200m 背泳 | 2:17.25 2022-11-09 | 5 | 17 | 2022-11-09 |
| 200m 自由泳 | 2:06.09 2022-08-22 | 35 | 17 | 2022-08-22 |
| 50m 背泳 | 30.44 2022-08-22 | 28 | 17 | 2022-08-22 |
| 50m 蝶泳 | 35.53 2016-06-20 | 7 | 10 | 2016-06-20 |
| 50m 自由泳 | 27.04 2022-09-05 | 11 | 17 | 2022-09-05 |